Arhiva lista firme pe judete
Arhiva lista firme pe judete:
Vedeti arhiva lista firme pe judete pentru perioada 2016 – 2017 si 2018-2019;
Pentru lista actualizata la zi mergeti aici
Pret: vezi oferta speciala aici
Arhiva lista firme pe judete – evolutia in timp 2016 – 2017:
Judet | 1 Feb 2016 | 1 Iul 2016 | 1 Oct 2016 | 1 Ian 2017 | 1 Mai 2017 | 1 Oct 2017 |
Alba | 13116 | 13202 | 13092 | 12928 | 13288 | 13719 |
Arad | 17469 | 17664 | 17852 | 17963 | 18629 | 19140 |
Arges | 24139 | 24742 | 24998 | 25039 | 25569 | 26087 |
Bacau | 17588 | 17916 | 18063 | 17964 | 18499 | 18810 |
Bihor | 28734 | 29386 | 29635 | 29767 | 30755 | 31621 |
Bistriţa-Nasaud | 9604 | 9850 | 10006 | 10039 | 10493 | 10892 |
Botosani | 7264 | 7376 | 7395 | 7367 | 7624 | 7821 |
Braila | 9879 | 9965 | 9990 | 9928 | 10227 | 10339 |
Brasov | 29076 | 29439 | 29837 | 30035 | 30917 | 31721 |
Bucuresti | 212841 | 213127 | 213685 | 213750 | 217572 | 222417 |
Buzau | 13862 | 14238 | 14399 | 14425 | 14823 | 15314 |
Calarasi | 7372 | 7480 | 7535 | 7445 | 7662 | 6604 |
Caras-Severin | 8408 | 8499 | 8568 | 8514 | 8734 | 8802 |
Cluj | 46470 | 47269 | 47299 | 47292 | 49156 | 51868 |
Constanţa | 36773 | 37231 | 37408 | 37224 | 38339 | 39035 |
Covasna | 5752 | 5554 | 5589 | 5569 | 5732 | 5804 |
Dâmboviţa | 11755 | 12167 | 12334 | 12379 | 12874 | 13427 |
Dolj | 24877 | 24895 | 25077 | 25087 | 25727 | 25798 |
Galaţi | 16906 | 17347 | 17526 | 17545 | 18182 | 18689 |
Giurgiu | 8063 | 8150 | 8185 | 8209 | 8490 | 3915 |
Gorj | 9016 | 9331 | 9403 | 9296 | 9678 | 10144 |
Harghita | 9998 | 10153 | 10174 | 10174 | 10451 | 10586 |
Hunedoara | 15789 | 15742 | 15823 | 15757 | 16295 | 16583 |
Ialomiţa | 5906 | 5966 | 6039 | 6060 | 6256 | 6451 |
Iasi | 28598 | 28654 | 28708 | 28543 | 29355 | 30151 |
Ilfov | 33538 | 34734 | 35386 | 35991 | 37481 | 39803 |
Maramures | 17407 | 17463 | 17547 | 17267 | 17875 | 18318 |
Mehedinţi | 6950 | 6510 | 6481 | 6238 | 6491 | 6665 |
Mures | 18899 | 19225 | 19414 | 19357 | 19887 | 20469 |
Neamţ | 13887 | 13861 | 13759 | 13657 | 14036 | 14087 |
Olt | 11118 | 11210 | 11268 | 11262 | 11627 | 11439 |
Prahova | 26368 | 26443 | 26624 | 26752 | 27439 | 28120 |
Salaj | 6433 | 6612 | 6665 | 6699 | 6917 | 7203 |
Satu Mare | 11177 | 11483 | 11543 | 11564 | 11997 | 12265 |
Sibiu | 15668 | 15996 | 16178 | 16047 | 16513 | 16926 |
Suceava | 15736 | 16227 | 16438 | 16503 | 17277 | 17814 |
Teleorman | 8979 | 9102 | 9138 | 9259 | 9353 | 9565 |
Timis | 39473 | 40013 | 40303 | 40369 | 41505 | 31305 |
Tulcea | 6966 | 7006 | 7056 | 7071 | 7185 | 2963 |
Vâlcea | 10564 | 10781 | 10884 | 10871 | 11286 | 11360 |
Vaslui | 6775 | 6955 | 7013 | 7065 | 7334 | 7540 |
Vrancea | 8656 | 8874 | 8966 | 8980 | 9319 | 9198 |
Judet | 1 Feb 2016 | 1 Iul 2016 | 1 Oct 2016 | 1 Ian 2017 | 1 Mai 2017 | 1 Oct 2017 |
Total | 877.849 | 887.838 | 893.283 | 893.251 | 918.849 | 920.778 |
Arhiva lista firme pe judete – evolutia in timp 2018 – 2019:
Judet | 1 Ian 2018 | 1 Mar 2018 | 1 Iul 2018 | 1 Oct 2018 | 1 Feb 2019 | 1 Mai 2019 | 1 Sep 2019 | 1 Dec 2019 |
Alba | 13679 | 13885 | 14020 | 14196 | 14858 | 15273 | 15165 | 17232 |
Arad | 19175 | 19556 | 19834 | 20194 | 20644 | 21060 | 20836 | 24426 |
Arges | 25849 | 26267 | 27052 | 27508 | 28267 | 28799 | 28573 | 32098 |
Bacau | 18787 | 19114 | 19374 | 19731 | 20046 | 20339 | 20090 | 22786 |
Bihor | 31672 | 32188 | 32985 | 33449 | 34296 | 34837 | 34435 | 38839 |
Bistriţa-Nasaud | 10986 | 11227 | 11644 | 11881 | 12707 | 13015 | 12802 | 14387 |
Botosani | 7570 | 7715 | 7963 | 8095 | 8261 | 8316 | 8165 | 9376 |
Braila | 10226 | 10380 | 10509 | 10656 | 10708 | 10906 | 10704 | 11872 |
Brasov | 31806 | 32280 | 32782 | 33278 | 33978 | 34471 | 34299 | 39804 |
Bucuresti | 222407 | 225343 | 229190 | 232342 | 231808 | 234274 | 233076 | 260149 |
Buzau | 15251 | 15476 | 15621 | 15843 | 16156 | 16425 | 16288 | 18019 |
Calarasi | 7748 | 7881 | 7986 | 8113 | 8464 | 8656 | 8615 | 10173 |
Caras-Severin | 8781 | 8912 | 8966 | 9086 | 9413 | 9703 | 9405 | 11029 |
Cluj | 52188 | 53015 | 54744 | 55821 | 55326 | 56364 | 56156 | 62817 |
Constanţa | 38788 | 39346 | 40237 | 40808 | 41401 | 42238 | 41934 | 47649 |
Covasna | 5785 | 5855 | 5921 | 5999 | 6062 | 6172 | 6198 | 7172 |
Dâmboviţa | 13451 | 13681 | 13906 | 14140 | 14938 | 15342 | 15088 | 17193 |
Dolj | 25596 | 26145 | 26501 | 26936 | 27767 | 28039 | 27553 | 30759 |
Galaţi | 18718 | 19039 | 19310 | 19627 | 19981 | 20478 | 20388 | 23403 |
Giurgiu | 8777 | 8925 | 9134 | 9264 | 9687 | 10012 | 9872 | 11334 |
Gorj | 10244 | 10422 | 10571 | 10762 | 11124 | 11420 | 11351 | 12654 |
Harghita | 10547 | 10666 | 10724 | 10832 | 10929 | 11112 | 11096 | 12083 |
Hunedoara | 16512 | 16790 | 16899 | 17166 | 17573 | 17853 | 17519 | 20359 |
Ialomiţa | 6473 | 6604 | 6679 | 6813 | 6977 | 7168 | 7117 | 7879 |
Iasi | 29783 | 30374 | 30728 | 31335 | 32196 | 32746 | 32329 | 37019 |
Ilfov | 40477 | 41418 | 42814 | 43743 | 44518 | 45521 | 45613 | 49815 |
Maramures | 18343 | 18655 | 19004 | 19383 | 20199 | 20677 | 20412 | 24047 |
Mehedinţi | 6644 | 6754 | 6881 | 6991 | 7297 | 7519 | 7447 | 8463 |
Mures | 20497 | 20840 | 21216 | 21498 | 22061 | 22570 | 22433 | 25256 |
Neamţ | 13985 | 14197 | 14336 | 14550 | 14925 | 15156 | 14999 | 18405 |
Olt | 11274 | 11483 | 11641 | 11800 | 11957 | 12181 | 12086 | 13728 |
Prahova | 28037 | 28487 | 28764 | 29233 | 30285 | 31004 | 30797 | 35119 |
Salaj | 7246 | 7368 | 7508 | 7640 | 8424 | 8611 | 8496 | 9456 |
Satu Mare | 12236 | 12444 | 12654 | 12853 | 13145 | 13319 | 13132 | 15134 |
Sibiu | 17002 | 17319 | 17638 | 17921 | 18484 | 19027 | 18896 | 21878 |
Suceava | 17956 | 18293 | 18821 | 19123 | 19695 | 20148 | 20015 | 23127 |
Teleorman | 9577 | 9705 | 9910 | 10032 | 10437 | 10663 | 10509 | 12080 |
Timis | 42596 | 43367 | 44030 | 44819 | 45789 | 46571 | 46168 | 52088 |
Tulcea | 7327 | 7444 | 7540 | 7649 | 7885 | 8019 | 7912 | 9025 |
Vâlcea | 11409 | 11568 | 11792 | 11969 | 12235 | 12557 | 12457 | 14021 |
Vaslui | 7653 | 7828 | 8016 | 8162 | 8423 | 8662 | 8576 | 9786 |
Vrancea | 9750 | 9937 | 10086 | 10263 | 10730 | 11001 | 10837 | 12375 |
Judet | 1 Ian 2018 | 1 Mar 2018 | 1 Iul 2018 | 1 Oct 2018 | 1 Feb 2019 | 1 Mai 2019 | 1 Sep 2019 | 1 Dec 2019 |
Total | 942.808 | 958.193 | 975.931 | 991.504 | 1.010.056 | 1.028.224 | 1.019.839 | 1.154.314 |
Selectati lista firme dupa toate criteriile uzuale aici:
>> Selectie Lista Firme
Pret: vezi oferta speciala aici
Pentru detalii selectii liste de firme pe alte criterii si oferte personalizate contactati-ne.