• Română
  • English
✓ Cele mai multe date de contact ✓ La cel mai mic pret

Lista Firme

Lista firme actualizata conform Registrului Comertului – Baza de date firme Romania:

Lista Firme cuprinde in total 1.231.565 firme active si in functiune in baza de date firme Romania (update 7 ianuarie 2024) conform Registrului Comertului, astfel:

1.231.565 firme active si in functiune + 96.534 suspendate + 73.946 firme active dar cu mentiuni * = 1.402.045 firme neradiate, la data de 7 ianuarie 2024;

* = mentiuni inscrise la Registrul Comertului de natura sa le impiedice o functionare normala, ca de exemplu: activitate suspendata si /sau in: insolventa, faliment, reorganizare judiciara, etc.

Precizam ca interfata de selectie online precum si achizitionarea diverselor baze de date se face numai dintre cele 1.231.565 firme active si in functiune si fara mentiunile juridice semnalate. Dintre acestea, 835.253 firme au raportat si depus la Ministerul de Finante ultimul bilant contabil anual.

Pentru perioada 2016 – 2023 vezi arhiva aici

vezi si firme din orase mari sau toate bazele de date

Pret: vezi oferta speciala aici

Faceti click pe judetul dorit pentru detalii >

Lista firme active si in functiune pe judete la data de 7 ianuarie 2024:

Judet APR 2023 IUL 2023 OCT 2023 IAN 2024
Alba 18208 18320 18452 18519
Arad 24240 24426 24647 24894
Arges 33638 33965 34186 34228
Bacau 22490 22693 22908 22980
Bihor 39679 40108 40562 40733
Bta-Nasaud 15341 15458 15576 15626
Botosani 9152 9227 9324 9367
Braila 10882 10899 10924 10938
Brasov 40109 40561 41095 41634
Bucuresti 264417 267271 270645 273441
Buzau 17953 18017 18152 18239
Calarasi 10181 10279 10370 10459
Caras-Severin 10636 10716 10773 10811
Cluj 68323 68987 69625 70355
Constanta 46582 47162 47622 47860
Covasna 6838 6863 6900 6918
Dambovita 18195 18383 18631 18804
Dolj 33518 33888 34236 34544
Galati 22707 22889 23097 23251
Giurgiu 12059 12198 12363 12472
Gorj 13889 14030 14166 14268
Harghita 12133 12193 12246 12275
Hunedoara 19322 19489 19687 19750
Ialomita 41121 41632 42203 42748
Iasi 8468 8547 8603 8682
Ilfov 62600 63866 65238 66459
Maramures 24118 24308 24586 24768
Mehedinti 8362 8443 8515 8557
Mures 26389 26666 26928 27106
Neamt 16877 17000 17178 17288
Olt 14057 14152 14307 14387
Prahova 35791 36082 36427 36685
Salaj 9591 9592 9636 9657
Satu Mare 15337 15505 15657 15736
Sibiu 23765 24114 24466 24822
Suceava 24871 25172 25404 25597
Teleorman 12047 12176 12283 12383
Timis 55346 55875 56535 57055
Tulcea 8867 8905 8927 8949
Valcea 14135 14213 14325 14391
Vaslui 10517 10658 10765 10829
Vrancea 12815 12934 13025 13100
Judet APR 2023 IUL 2023 OCT 2023 IAN 2024
total 1.195.566 1.207.862 1.221.195 1.231.565

^ Faceti click pe judetul dorit pentru detalii ^

obtineti si alte baze de date / lista firme personalizate sau detalii pt. orice firma aici:

>> Cauta baze de date     >> Cauta o firma

 

lista firme baza de date firme

Baza de date firme Romania – Lista firme Romania

Pentru orice intrebari despre selectii personalizate pe criteriile dvs. de baze de date firme din Romania sau orice alta lista firme Romania conform cerintelor dvs., contactati-ne.

Contact

CLIENT SOLUTIONS GROUP

Adresa: Str. Vasile Lascar nr. 5-7 sector 2 Bucuresti

Tel: 0774-425.917
Tel: 0748-750.621
Tel: 021-3131.686
Fax:021-3131.686

contact

SOCIAL MEDIA

     

Abonare