• Română
  • English
✓ Cele mai multe date de contact ✓ La cel mai mic pret

Firme medicale pe judete – Baza de date

27,00 lei397,00 lei

Baza de date firme de constructii din

 

Golește
SKU: Nu se aplică Categorie:

Descriere

Firme medicale pe judete – Baza de date

Achiziționați online baza de date completă și actualizată cu firme medicale pe judete – lista firme medicale active și efectuați plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină, sub forma de fișier:

– fișierul este clasic, de tip .xlsx;

– nu necesită alte softuri adiționale sau licențe;

– nu are nici un fel de limitări: 1l puteți copia, filtra, sorta, printa, efectua și salva diverse selecții, etc. după cum doriți;

– veți primi fișierul prin email, pe adresa de email indicată în formularul de comandă;

– dupa livrare veți primi factura fiscală corespunzatoare pentru a putea deconta (trece pe cheltuieli) achiziția.

Fișierul cuprinde doar firmele active și în funcțiune actualizate conform Registrului Comerțului, având toate telefon de contact și maxim de email-uri, cu urmatoarele coloane cu informații (capul de tabel):

Nr. Informația % de completare
1  Denumire firma 100%
2  CUI 100%
3  Nr. Reg. Com. 100%
4  Județ 100%
5  Localitate 100%
6  Adresa postala exacta 100%
7  Cod CAEN 100%
8  Descriere CAEN 100%
9  Telefon contact (fix sau mobil)* 100%
10  Email* <100%
11  Cifra de afaceri* <100%
12  Profit* <100%
13  Nr. Salariați* <100%
14  Nume Persoana de decizie 100%

* = vezi mai jos inventarul detaliat pe județe

Cu lista firme medicale România veți castiga noi clienți pentru afacerea dvs. !

Inventarul detaliat al bazelor de date de firme medicale pe judete, toate cu telefon de contact și maxim de email-uri:

Judet Denumire firma CUI Reg. Com. Adresa postala Telefon mobil Telefon fix Website Email Cifra de afaceri Profit Nr. Salariati Persoana decizie CAEN Descriere CAEN
Alba 208 208 208 208 188 81 27 62 198 198 198 208 208 208
Arad 480 480 480 480 439 259 75 201 390 390 390 480 480 480
Arges 539 539 539 539 477 258 79 162 468 468 468 539 539 539
Bacau 492 492 492 492 459 211 73 206 438 438 438 492 492 492
Bihor 845 845 845 845 783 357 98 271 689 689 689 845 845 845
Bta-Nasaud 185 185 185 185 169 67 26 70 151 151 151 185 185 185
Botosani 150 150 150 150 144 52 24 64 111 111 111 150 150 150
Braila 162 162 162 162 141 85 14 50 157 157 157 162 162 162
Brasov 766 766 766 766 695 340 142 305 650 650 650 766 766 766
Bucuresti 4457 4457 4457 4457 3988 2207 1042 1548 3783 3783 3783 4457 4457 4457
Buzau 290 290 290 290 266 139 35 119 268 268 268 290 290 290
Calarasi 101 101 101 101 97 45 13 44 73 73 73 101 101 101
Caras-Severin 167 167 167 167 153 82 11 69 119 119 119 167 167 167
Cluj 1252 1252 1252 1252 1136 465 217 446 1078 1078 1078 1252 1252 1252
Constanta 778 778 778 778 758 295 145 285 637 637 637 778 778 778
Covasna 77 77 77 77 74 39 12 35 68 68 68 77 77 77
Dambovita 280 280 280 280 265 86 32 107 226 226 226 280 280 280
Dolj 981 981 981 981 963 272 118 297 762 762 762 981 981 981
Galati 425 425 425 425 397 156 53 124 322 322 322 425 425 425
Giurgiu 85 85 85 85 83 17 8 25 68 68 68 85 85 85
Gorj 314 314 314 314 298 126 22 115 264 264 264 314 314 314
Harghita 197 197 197 197 197 64 28 73 147 147 147 197 197 197
Hunedoara 296 296 296 296 277 138 38 108 227 227 227 296 296 296
Ialomita 104 104 104 104 99 30 8 43 89 89 89 104 104 104
Iasi 803 803 803 803 732 292 143 309 604 604 604 803 803 803
Ilfov 523 523 523 523 462 169 87 117 455 455 455 523 523 523
Maramures 226 226 226 226 198 114 35 85 193 193 193 226 226 226
Mehedinti 87 87 87 87 80 32 9 28 59 59 59 87 87 87
Mures 583 583 583 583 509 284 96 209 513 513 513 583 583 583
Neamt 349 349 349 349 336 121 41 139 248 248 248 349 349 349
Olt 243 243 243 243 230 124 19 106 222 222 222 243 243 243
Prahova 540 540 540 540 507 222 98 206 479 479 479 540 540 540
Salaj 138 138 138 138 132 39 18 47 109 109 109 138 138 138
Satu Mare 169 169 169 169 164 63 21 55 134 134 134 169 169 169
Sibiu 485 485 485 485 436 202 62 167 380 380 380 485 485 485
Suceava 419 419 419 419 399 156 64 162 333 333 333 419 419 419
Teleorman 127 127 127 127 119 44 16 44 118 118 118 127 127 127
Timis 1220 1220 1220 1220 1145 442 214 403 888 888 888 1220 1220 1220
Tulcea 165 165 165 165 148 74 16 74 141 141 141 165 165 165
Valcea 214 214 214 214 200 81 31 88 204 204 204 214 214 214
Vaslui 147 147 147 147 140 55 15 48 129 129 129 147 147 147
Vrancea 296 296 296 296 280 109 23 79 249 249 249 296 296 296

Baza de date contine firmele medicale tip S.R.L. sau S.A. avand urmatoarele domenii CAEN:

861 Activități de asistență spitalicească

8610 Activitați de asistență spitalicească

862 Activități de asistență medicală ambulatorie și stomatologică

8621 Activități de asistență medicală generală

8622 Activitați de asistență medicală specializată

8623 Activitați de asistență stomatologică

869 Alte activități referitoare la sănătatea umană

8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană

871 Activități ale centrelor de ingrijire medicală

8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală

872 Activități ale centrelor de recuperare pshică și de dezintoxicare, exclusiv spitale

8720 Activități ale centrelor de recuperare pshică și de dezintoxicare, exclusiv spitale

873 Activități ale căminelor de bătrani și ale căminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

8730 Activități ale căminelor de bătrani și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

879 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.

8790 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.

881 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrani și pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrani și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

889 Alte activități de asistență socială, fără cazare

8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii

8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.

Puteți vedea toate bazele de date uzuale predefinite aici

Puteți selecta o listă de firme medicale pe CAEN-uri sau consulta lista tuturor domeniilor CAEN aici

Puteți verifica online orice firmă din România aici

Pentru alte informații despre baza de date firme medicale pe judete din România, o alta lista de firme medicale pe judete sau alte întrebări, contactați-ne !

Informații suplimentare

Judetul

Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Valcea, Vaslui, Vrancea

Contact

CLIENT SOLUTIONS GROUP

Adresa: Str. Vasile Lascar nr. 5-7 sector 2 Bucuresti

Tel: 0774-425.917
Tel: 0748-750.621
Tel: 021-3131.686
Fax:021-3131.686

contact

SOCIAL MEDIA

     

Abonare