• Română
  • English
✓ Cele mai multe date de contact ✓ La cel mai mic pret

Firme de constructii pe orase – Baza de date

Baza de date firme de constructii din

 

Golește
SKU: Nu se aplică Categorie:

Descriere

Firme de constructii pe orase – Baza de date

Puteți achiziționa online baza de date completă și actualizată cu firme de constructii pe orase dorite  și efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină, sub forma de fișier:

– fișierul este clasic, de tip .xlsx;

– nu necesită alte softuri adiționale sau licențe;

– nu are nici un fel de limitări: îl puteți copia, filtra, sorta, printa, efectua și salva diverse selecții, etc. după cum doriți;

– veți primi fișierul prin email, pe adresa de email indicată în formularul de comandă;

– dupa livrare veți primi factura fiscală corespunzatoare pentru a putea deconta (trece pe cheltuieli) achiziția.

Fișierul cuprinde doar firmele active și în funcțiune actualizate conform Registrului Comerțului, având toate telefon de contact și maxim de email-uri, cu urmatoarele coloane cu informații (capul de tabel):

Nr. Informația % de completare
1  Denumire firma 100%
2  CUI 100%
3  Nr. Reg. Com. 100%
4  Județ 100%
5  Localitate 100%
6  Adresa postala exacta 100%
7  Cod CAEN 100%
8  Descriere CAEN 100%
9  Telefon contact (fix sau mobil)* 100%
10  Email* <100%
11  Cifra de afaceri* <100%
12  Profit* <100%
13  Nr. Salariați* <100%
14  Nume Persoana de decizie 100%

* = vezi mai jos inventarul detaliat firme constructii pe orase:

Cu baza de date firme de constructii România veți castiga noi clienți pentru afacerea dvs. !

Inventarul detaliat al bazelor de date de firme constructii pe orase, toate cu telefon de contact și maxim de email-uri:

Localitate Nume firma CUI Reg. Com. Adresa postala Telefon mobil Telefon fix Web site Email Cifra afaceri Profit Numar salariati Persoana decizie CAEN Descriere CAEN
Afumati 63 63 63 63 58 32 10 12 50 50 50 63 63 63
Alba Iulia 338 338 338 338 290 168 53 102 242 242 242 338 338 338
Alexandria 100 100 100 100 96 38 12 29 73 73 73 100 100 100
Arad 701 701 701 701 622 326 87 220 457 457 457 701 701 701
Bacau 592 592 592 592 545 286 109 237 446 446 446 592 592 592
Baia Mare 645 645 645 645 585 314 93 256 451 451 451 645 645 645
Barlad 145 145 145 145 132 60 5 50 108 108 108 145 145 145
Bistrita 358 358 358 358 332 162 52 138 289 289 289 358 358 358
Botosani 208 208 208 208 189 104 38 88 143 143 143 208 208 208
Bragadiru 155 155 155 155 142 50 31 50 125 125 125 155 155 155
Braila 325 325 325 325 294 167 43 138 269 269 269 325 325 325
Brasov 1305 1305 1305 1305 1202 634 250 538 947 947 947 1305 1305 1305
Bucuresti 12744 12744 12744 12744 11319 5860 2510 4058 7184 7184 7184 12744 12744 12744
Buftea 91 91 91 91 87 35 14 26 61 61 61 91 91 91
Buzau 392 392 392 392 369 183 60 150 323 323 323 392 392 392
Calarasi 250 250 250 250 236 101 29 81 171 171 171 250 250 250
Campia Turzii 118 118 118 118 113 32 10 36 79 79 79 118 118 118
Campina 157 157 157 157 152 73 23 60 107 107 107 157 157 157
Campulung 103 103 103 103 98 46 20 44 67 67 67 103 103 103
Caracal 58 58 58 58 55 22 4 19 45 45 45 58 58 58
Caransebes 91 91 91 91 88 38 11 28 51 51 51 91 91 91
Cluj-Napoca 2511 2511 2511 2511 2323 1054 365 870 1889 1889 1889 2511 2511 2511
Constanta 1469 1469 1469 1469 1388 564 188 432 915 915 915 1469 1469 1469
Craiova 898 898 898 898 855 346 109 317 645 645 645 898 898 898
Curtea De Arges 101 101 101 101 96 27 11 35 81 81 81 101 101 101
Dej 204 204 204 204 182 99 14 66 157 157 157 204 204 204
Deva 295 295 295 295 278 110 29 95 175 175 175 295 295 295
Dr-Turnu Severin 220 220 220 220 213 91 17 63 123 123 123 220 220 220
Dumbravita 197 197 197 197 187 60 23 58 135 135 135 197 197 197
Fagaras 154 154 154 154 146 59 12 42 104 104 104 154 154 154
Floresti 399 399 399 399 388 77 41 127 262 262 262 399 399 399
Focsani 328 328 328 328 314 120 37 104 259 259 259 328 328 328
Galati 867 867 867 867 826 326 140 303 597 597 597 867 867 867
Gherla 145 145 145 145 132 56 11 37 95 95 95 145 145 145
Giurgiu 200 200 200 200 194 50 14 58 115 115 115 200 200 200
Hunedoara 177 177 177 177 165 53 16 52 95 95 95 177 177 177
Iasi 920 920 920 920 841 423 197 378 639 639 639 920 920 920
Lugoj 174 174 174 174 170 57 18 54 122 122 122 174 174 174
Mangalia 115 115 115 115 110 27 7 29 62 62 62 115 115 115
Medgidia 104 104 104 104 102 21 7 28 58 58 58 104 104 104
Medias 169 169 169 169 155 80 20 49 116 116 116 169 169 169
Miercurea Ciuc 183 183 183 183 180 96 28 79 143 143 143 183 183 183
Mioveni 51 51 51 51 48 14 1 8 21 21 21 51 51 51
Navodari 210 210 210 210 201 55 21 47 115 115 115 210 210 210
Odorheiu Secuiesc 156 156 156 156 154 70 35 82 128 128 128 156 156 156
Oltenita 88 88 88 88 85 29 11 37 60 60 60 88 88 88
Onesti 121 121 121 121 112 64 28 51 94 94 94 121 121 121
Oradea 1326 1326 1326 1326 1232 568 149 386 946 946 946 1326 1326 1326
Otopeni 103 103 103 103 91 54 22 43 77 77 77 103 103 103
Pantelimon 118 118 118 118 108 52 23 33 78 78 78 118 118 118
Pascani 68 68 68 68 65 23 9 27 51 51 51 68 68 68
Piatra Neamt 442 442 442 442 419 216 61 193 308 308 308 442 442 442
Pitesti 704 704 704 704 651 351 119 272 483 483 483 704 704 704
Ploiesti 919 919 919 919 847 381 140 314 639 639 639 919 919 919
Popesti Leordeni 206 206 206 206 187 83 46 60 149 149 149 206 206 206
Radauti 124 124 124 124 119 41 14 46 92 92 92 124 124 124
Ramnicu Sarat 230 230 230 230 223 50 10 49 103 103 103 230 230 230
Ramnicu Valcea 301 301 301 301 286 151 44 131 270 270 270 301 301 301
Reghin 109 109 109 109 100 48 20 38 77 77 77 109 109 109
Resita 195 195 195 195 174 101 25 65 124 124 124 195 195 195
Roman 145 145 145 145 141 56 10 54 95 95 95 145 145 145
Rosu 59 59 59 59 54 25 14 20 43 43 43 59 59 59
Sacele 135 135 135 135 127 57 15 55 98 98 98 135 135 135
Satu Mare 470 470 470 470 441 209 58 136 318 318 318 470 470 470
Sebes 91 91 91 91 77 44 12 26 62 62 62 91 91 91
Sfantu Gheorghe 205 205 205 205 192 107 36 90 175 175 175 205 205 205
Sibiu 755 755 755 755 688 367 131 296 584 584 584 755 755 755
Sighetu Marmatiei 128 128 128 128 116 52 14 32 71 71 71 128 128 128
Sighisoara 65 65 65 65 59 29 11 24 44 44 44 65 65 65
Slatina 293 293 293 293 287 122 43 115 261 261 261 293 293 293
Slobozia 142 142 142 142 138 59 22 61 113 113 113 142 142 142
Suceava 421 421 421 421 408 161 59 157 305 305 305 421 421 421
Targoviste 338 338 338 338 325 145 54 136 227 227 227 338 338 338
Targu Jiu 319 319 319 319 312 119 22 110 242 242 242 319 319 319
Targu Mures 470 470 470 470 424 282 116 220 389 389 389 470 470 470
Tecuci 141 141 141 141 137 39 5 35 95 95 95 141 141 141
Timisoara 2004 2004 2004 2004 1819 770 270 624 1194 1194 1194 2004 2004 2004
Tulcea 208 208 208 208 203 84 22 89 157 157 157 208 208 208
Turda 302 302 302 302 289 90 32 89 180 180 180 302 302 302
Vaslui 152 152 152 152 143 71 27 58 123 123 123 152 152 152
Voluntari 233 233 233 233 217 102 36 64 156 156 156 233 233 233
Zalau 328 328 328 328 313 115 21 106 250 250 250 328 328 328

Companiile din baza de date cu firme de constructii pe orase din România au urmatoarele domenii CAEN declarate ca obiect de activitate principal in bilant:

412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

429 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a

431 Lucrari de demolare si de pregatire a terenului

4312 Lucrari de pregatire a terenului
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

432 Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii

4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii

433 Lucrari de finisare

4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 Alte lucrari de finisare

439 Alte lucrari speciale de constructii

4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

Puteți vedea toate bazele de date uzuale predefinite aici

Puteți verifica online orice firmă din România aici

Pentru alte informații despre baza de date firme de constructii pe orase din România sau alte întrebări, contactați-ne !

Informații suplimentare

Orasul

Afumati, Alba Iulia, Alexandria, Arad, Bacau, Baia Mare, Barlad, Bistrita, Botosani, Bragadiru, Braila, Brasov, Bucuresti, Buftea, Buzau, Calarasi, Campia Turzii, Campina, Campulung, Caracal, Caransebes, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Curtea de Arges, Dej, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Dumbravita, Fagaras, Floresti, Focsani, Galati, Gherla, Giurgiu, Hunedoara, Iasi, Lugoj, Mangalia, Medgidia, Medias, Miercurea Ciuc, Mioveni, Navodari, Odorheiu Secuiesc, Oltenita, Onesti, Oradea, Otopeni, Pantelimon, Pascani, Piatra Neamt, Pitesti, Ploiesti, Popesti Leordeni, Radauti, Ramnicu Sarat, Ramnicu Valcea, Reghin, Resita, Roman, Rosiorii De Vede, Rosu, Sacele, Satu Mare, Sebes, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Sighetu Marmatiei, Sighisoara, Slatina, Slobozia, Suceava, Targoviste, Targu Jiu, Targu Mures, Tecuci, Timisoara, Tulcea, Turda, Vaslui, Voluntari, Zalau

Contact

CLIENT SOLUTIONS GROUP

Adresa: Str. Vasile Lascar nr. 5-7 sector 2 Bucuresti

Tel: 0774-425.917
Tel: 0748-750.621
Tel: 021-3131.686
Fax:021-3131.686

contact

SOCIAL MEDIA

     

Abonare